當前的位置>>首頁>>重汽王牌20方散裝飼料運輸車重汽王牌20方散裝飼料運輸車



重汽王牌20方散裝飼料運輸車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 重汽王牌20方散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 9000x2450X3700(mm) |
底盤型號: | CDW1160A2C4 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 15380(Kg) | 接近/離去角: | 24/23(°) |
額定質量: | 7500(Kg) | 前懸后懸: | 1285/2415,1285/2615(mm) |
整備質量: | 7685(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度520mm。該車裝用行駛記錄儀。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CDW1160A2C4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1755(mm) |
軸距: | 5300,5100 | 后輪距: | 1750(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 11/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5995/9780 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISF3.8s4154 YC4E160-42 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3760 4260 | 115 118 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
重汽王牌散裝飼料車簡介: 重汽王牌散裝飼料運輸車,選用重汽成都原廠王牌底盤改裝,該車軸距為5300mm 選用廣西玉柴160匹馬力發(fā)動機 。駕駛室?guī)ХD,燃油種類為:柴油 排放標準為:國四,跟據用戶使用需求可加裝駕駛室空調和方向助力。 飼料車改裝配置:改裝配置:罐體采用武鋼高壓容積板制作,可以分成多個倉用于裝卸多種不同的飼料,電動絞龍式(三相電配套場所)。電動絞龍散裝飼料運輸車是針對不同客戶群最新研發(fā)的、滿足低端市場的新產品,該車不配車載發(fā)電機,電動絞龍利用市電三相380V來供電,車輪距較小能適應農村鄉(xiāng)間道路。 客戶可根據自身需求選擇5T、8T、11T、15T和22T等多個噸位車型散裝飼料運輸車。 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |